ÔÜóåéò óôéò 24/02/2023 óôéò 16:36
ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
Ôþñá | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1013.8 | 0.0 |
5 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1013.7 | 0.0 |
10 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1013.7 | 0.0 |
15 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1013.7 | 0.0 |
20 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1013.8 | 0.0 |
30 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1013.9 | 0.0 |
45 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1014.0 | 0.0 |
60 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1014.0 | 0.0 |
75 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1014.0 | 0.0 |
90 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1014.1 | 0.0 |
105 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1014.2 | 0.0 |
120 ëåðôÜ ðñéí | 0.0 | 92.5 | 92.5 | Â | 10 | 1014.3 | 0.0 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 163 ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 22/02/2022 14:40 |
×èåò | 0.0 mm | ÅâäïìÜäá | 0.0 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
ÌÞíáò | 0.0 mm (0 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | ÌÞíáò | 0.0 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
Åôïò | 0.0 mm ( 0 ìÝñåò âñï÷Þò Ýôïõò) | Åôïò | 70.2 mm óýíïëï Ýôïõò ðÝñõóé. |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 °C óôéò 00:00 | ÌÝã > 30 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 0.0 °C óôéò 00:00 | ÌÝã > 25 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 0.0 °C ôïí 17/02/2023 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 0.0 °C ôïí 17/02/2023 |
Åôïò | 0.0 °C ôïí 01/01/2023 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 0.0 °C ôïí 18/02/2023 |
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 °C óôéò 00:00 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 0.0 °C óôéò 00:00 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 0.0 °C ôïí 17/02/2023 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 0.0 °C ôïí 17/02/2023 |
Åôïò | 0.0 °C ôïí 01/01/2023 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | 0.0 °C ôïí 18/02/2023 |
BAROMETER LOWS | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
ÓÞìåñá | 1013.6 hPa óôéò 16:23 | ÓÞìåñá | -10.3 °C óôéò 00:00 |
×èåò | 1013.7 hPa óôéò 07:10 | ×èåò | -10.3 °C óôéò 00:00 |
ÌÞíáò | 1013.6 hPa ôïí 24/02/2023 | ÌÞíáò | -10.3 °C ôïí 17/02/2023 |
Åôïò | 1000.7 hPa ôïí 20/01/2023 | Åôïò | -10.3 °C ôïí 01/01/2023 |
ÅÎÁÔÌÉÓÇ | ÂÑÏ×Ç | ||
ÓÞìåñá | 0.0 mm | ÓÞìåñá | 0.0 mm |
×èåò | 0.0 mm | ×èåò | 0.0 mm |
ÌÞíáò | 0.0 mm | ÌÞíáò | 0.0 mm |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÇËÉÁÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ | ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ UV | ||
ÓÞìåñá | -1 W/m2 óôéò | ÓÞìåñá | -1.0 index óôéò |
×èåò | -1.0 W/m2 óôéò | ×èåò | -1.0 index óôéò |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ||
Ôþñá | 91.8 km/h  | |
ÑéðÞ | 91.8 km/h  | |
ÑéðÞ/þñá | 91.8 km/h | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 92.5 km/h  óôéò 00:01 | |
×èåò | 92.5 km/h óôéò 00:01 | |
ÌÞíáò | 91.8 km/h ôïí 17/02/2023 | |
Åôïò | 92.5 km/h ôïí 01/01/2023 | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 91.8 km/h N óôéò 00:00 | |
×èåò | 91.8 km/h óôéò 00:00 | |
ÌÞíáò | 91.8 km/h ôïí 17/02/2023 | |
Åôïò | 92.5 km/h ôïí 01/01/2023 |