ÔÜóåéò óôéò 28/03/2022 óôéò 20:57
ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
Ôþñá | 9.7 | 0 | 0 | ÂÄ | 83 | 1013.3 | 0 |
5 ëåðôÜ ðñéí | 9.7 | 0 | 0 | ÂÄ | 83 | 1013.3 | 0 |
10 ëåðôÜ ðñéí | 10 | 0 | 0 | ÂÄ | 82 | 1013.2 | 0 |
15 ëåðôÜ ðñéí | 10.4 | 0 | 0 | ÂÄ | 81 | 1013.2 | 0 |
20 ëåðôÜ ðñéí | 10.7 | 0 | 0 | ÂÄ | 80 | 1013.1 | 0 |
30 ëåðôÜ ðñéí | 10.5 | 0 | 0 | ÂÄ | 80 | 1013 | 0 |
45 ëåðôÜ ðñéí | 11.1 | 0 | 0 | ÂÄ | 80 | 1013 | 0 |
60 ëåðôÜ ðñéí | 11.5 | 0 | 0 | ÂÄ | 78 | 1013 | 0 |
75 ëåðôÜ ðñéí | 11.7 | 0 | 0 | ÂÄ | 77 | 1012.8 | 0 |
90 ëåðôÜ ðñéí | 11.8 | 0.6 | 1.8 | ÂÄ | 77 | 1012.9 | 0 |
105 ëåðôÜ ðñéí | 11.8 | 0 | 0 | ÂÄ | 75 | 1013 | 0 |
120 ëåðôÜ ðñéí | 11.9 | 1.4 | 1.8 | ÂÄ | 75 | 1013 | 0 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 00:00 |
×èåò | 0 mm | ÅâäïìÜäá | 0.2 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
ÌÞíáò | 129.5 mm (3 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | ÌÞíáò | 17.2 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
Åôïò | 189.7 mm ( 8 ìÝñåò âñï÷Þò Ýôïõò) | Åôïò | mm óýíïëï Ýôïõò ðÝñõóé. |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 16.4 °C óôéò 15:15 | ÌÝã > 30 °C | 3 ìÝñåò |
×èåò | 19.8 °C óôéò 14:45 | ÌÝã > 25 °C | 17 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 26 °C ôïí 25/03/2022 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 26 °C ôïí 25/03/2022 |
Åôïò | 26 °C ôïí 25/03/2022 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 26 °C ôïí 25/03/2022 |
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 10 °C óôéò 20:55 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 9.4 °C óôéò 21:20 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | °C ôïí 02/03/2022 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | °C ôïí 02/10/2023 |
Åôïò | °C ôïí 17/01/2022 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | °C ôïí 02/10/2023 |
BAROMETER LOWS | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
ÓÞìåñá | 1012.7 hPa óôéò 19:40 | ÓÞìåñá | 10 °C óôéò 20:55 |
×èåò | 1015 hPa óôéò 18:35 | ×èåò | 19.8 °C óôéò 21:20 |
ÌÞíáò | hPa ôïí 02/03/2022 | ÌÞíáò | °C ôïí 02/03/2022 |
Åôïò | hPa ôïí 17/01/2022 | Åôïò | °C ôïí 17/01/2022 |
ÅÎÁÔÌÉÓÇ | ÂÑÏ×Ç | ||
ÓÞìåñá | 0 mm | ÓÞìåñá | 0 mm |
×èåò | 0 mm | ×èåò | 0 mm |
ÌÞíáò | 129.5 mm | ÌÞíáò | 129.5 mm |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÇËÉÁÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ | ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ UV | ||
ÓÞìåñá | 225.81 W/m2 óôéò 16:15 | ÓÞìåñá | 2 index óôéò 16:15 |
×èåò | 578.18 W/m2 óôéò 13:20 | ×èåò | 5 index óôéò 14:20 |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ||
Ôþñá | 0 km/h ÂÄ | |
ÑéðÞ | 0 km/h ÂÄ | |
ÑéðÞ/þñá | 0 km/h | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 3.5 km/h NW óôéò 17:20 | |
×èåò | 9.3 km/h óôéò 14:05 | |
ÌÞíáò | 27.7 km/h ôïí 12/03/2022 | |
Åôïò | 40.4 km/h ôïí 25/01/2022 | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 3.5 km/h NW óôéò 17:20 | |
×èåò | 8.7 km/h óôéò 13:20 | |
ÌÞíáò | 19.5 km/h ôïí 18/09/2021 | |
Åôïò | 33.2 km/h ôïí 25/01/2022 |