ÔÜóåéò óôéò 06/06/2023 óôéò 12:00
ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
Ôþñá | 25.1 | 5.6 | 9.3 | ÁÂÁ | 58 | 1017.9 | 0.0 |
5 ëåðôÜ ðñéí | 25.2 | 7.4 | 14.8 | ÁÂÁ | 58 | 1017.8 | 0.0 |
10 ëåðôÜ ðñéí | 25.2 | 9.3 | 9.3 | ÂÁ | 57 | 1017.9 | 0.0 |
15 ëåðôÜ ðñéí | 25.1 | 9.3 | 14.8 | ÂÁ | 57 | 1018.0 | 0.0 |
20 ëåðôÜ ðñéí | 25.1 | 5.6 | 16.7 | ÁÂÁ | 58 | 1018.0 | 0.0 |
30 ëåðôÜ ðñéí | 25.3 | 5.6 | 16.7 | Á | 60 | 1018.0 | 0.0 |
45 ëåðôÜ ðñéí | 24.8 | 11.1 | 16.7 | ÁÂÁ | 60 | 1018.2 | 0.0 |
60 ëåðôÜ ðñéí | 25.4 | 9.3 | 16.7 | ÂÁ | 55 | 1018.3 | 0.0 |
75 ëåðôÜ ðñéí | 25.6 | 9.3 | 16.7 | ÁÂÁ | 55 | 1018.2 | 0.0 |
90 ëåðôÜ ðñéí | 24.8 | 7.4 | 18.5 | ÁÂÁ | 58 | 1018.3 | 0.0 |
105 ëåðôÜ ðñéí | 25.2 | 13.0 | 18.5 | Á | 55 | 1018.3 | 0.0 |
120 ëåðôÜ ðñéí | 25.2 | 5.6 | 7.4 | Á | 55 | 1018.4 | 0.0 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 2 ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 03/06/2023 18:48 |
×èåò | 0.0 mm | ÅâäïìÜäá | 15.8 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
ÌÞíáò | 1.4 mm (1 âñï÷Þ áõôüí ôïí ìÞíá) | ÌÞíáò | 3.6 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
Åôïò | 575.4 mm ( 40 ìÝñåò âñï÷Þò Ýôïõò) | Åôïò | 13.6 mm óýíïëï Ýôïõò ðÝñõóé. |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 25.7 °C óôéò 15:55 | ÌÝã > 30 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 26.2 °C óôéò 13:47 | ÌÝã > 25 °C | 5 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 29.2 °C ôïí 02/06/2023 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 24.6 °C ôïí 03/06/2023 |
Åôïò | 29.2 °C ôïí 02/06/2023 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 23.0 °C ôïí 03/06/2023 |
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 18.9 °C óôéò 05:46 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 18.1 °C óôéò 06:27 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 16.4 °C ôïí 01/06/2023 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 22.7 °C ôïí 04/06/2023 |
Åôïò | -1.0 °C ôïí 06/02/2023 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | 19.4 °C ôïí 01/06/2023 |
BAROMETER LOWS | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
ÓÞìåñá | 1017.8 hPa óôéò 16:46 | ÓÞìåñá | 18.9 °C óôéò 05:46 |
×èåò | 1018.2 hPa óôéò 18:15 | ×èåò | 18.1 °C óôéò 06:27 |
ÌÞíáò | 1011.1 hPa ôïí 02/06/2023 | ÌÞíáò | 16.4 °C ôïí 01/06/2023 |
Åôïò | 998.1 hPa ôïí 11/03/2023 | Åôïò | -5.5 °C ôïí 08/02/2023 |
ÅÎÁÔÌÉÓÇ | ÂÑÏ×Ç | ||
ÓÞìåñá | 3.5 mm | ÓÞìåñá | 0.0 mm |
×èåò | 4.2 mm | ×èåò | 0.0 mm |
ÌÞíáò | 0.0 mm | ÌÞíáò | 1.4 mm |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÇËÉÁÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ | ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ UV | ||
ÓÞìåñá | 0 W/m2 óôéò 00:00 | ÓÞìåñá | 0.0 index óôéò 00:00 |
×èåò | 0.0 W/m2 óôéò 00:00 | ×èåò | 0.0 index óôéò 00:00 |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ||
Ôþñá | 5.1 km/h ÁÂÁ | |
ÑéðÞ | 9.7 km/h ÁÂÁ | |
ÑéðÞ/þñá | 24.1 km/h | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 24.1 km/h ÁÂÁ óôéò 16:57 | |
×èåò | 19.3 km/h óôéò 13:24 | |
ÌÞíáò | 25.7 km/h ôïí 02/06/2023 | |
Åôïò | 75.9 km/h ôïí 03/04/2023 | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 17.9 km/h E óôéò 16:10 | |
×èåò | 17.1 km/h óôéò 15:49 | |
ÌÞíáò | 19.1 km/h ôïí 02/06/2023 | |
Åôïò | 44.6 km/h ôïí 03/04/2023 |