ÔÜóåéò óôéò 27/03/2023 óôéò 00:32
ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
Ôþñá | 17.3 | 5.6 | 11.1 | Ä | 44 | 1009.5 | 0.0 |
5 ëåðôÜ ðñéí | 17.1 | 5.6 | 5.6 | Ä | 45 | 1009.6 | 0.0 |
10 ëåðôÜ ðñéí | 16.8 | 3.7 | 5.6 | ÄÍÄ | 47 | 1009.6 | 0.0 |
15 ëåðôÜ ðñéí | 16.6 | 5.6 | 5.6 | Ä | 48 | 1009.6 | 0.0 |
20 ëåðôÜ ðñéí | 16.2 | 1.9 | 5.6 | ÄÍÄ | 49 | 1009.7 | 0.0 |
30 ëåðôÜ ðñéí | 15.9 | 5.6 | 5.6 | ÄÍÄ | 50 | 1009.8 | 0.0 |
45 ëåðôÜ ðñéí | 16.2 | 3.7 | 5.6 | ÄÍÄ | 51 | 1010.0 | 0.0 |
60 ëåðôÜ ðñéí | 16.5 | 5.6 | 7.4 | Á | 51 | 1009.9 | 0.0 |
75 ëåðôÜ ðñéí | 16.7 | 0.0 | 1.9 | ÄÍÄ | 47 | 1009.7 | 0.0 |
90 ëåðôÜ ðñéí | 16.7 | 5.6 | 9.3 | ÄÍÄ | 46 | 1009.8 | 0.0 |
105 ëåðôÜ ðñéí | 16.7 | 5.6 | 9.3 | ÄÍÄ | 44 | 1009.9 | 0.0 |
120 ëåðôÜ ðñéí | 16.9 | 5.6 | 9.3 | Ä | 44 | 1009.9 | 0.0 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 4 ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 22/03/2023 17:47 |
×èåò | 0.0 mm | ÅâäïìÜäá | 1.8 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
ÌÞíáò | 44.4 mm (10 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | ÌÞíáò | 0.0 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
Åôïò | 451.8 mm ( 16 ìÝñåò âñï÷Þò Ýôïõò) | Åôïò | 0.0 mm óýíïëï Ýôïõò ðÝñõóé. |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 17.3 °C óôéò 00:31 | ÌÝã > 30 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 24.2 °C óôéò 17:57 | ÌÝã > 25 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 24.2 °C ôïí 26/03/2023 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 18.9 °C ôïí 26/03/2023 |
Åôïò | 24.2 °C ôïí 26/03/2023 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 16.4 °C ôïí 11/03/2023 |
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 15.8 °C óôéò 00:00 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 10.9 °C óôéò 05:57 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 3.6 °C ôïí 17/03/2023 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 9.2 °C ôïí 16/03/2023 |
Åôïò | -1.0 °C ôïí 06/02/2023 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | 5.0 °C ôïí 17/03/2023 |
BAROMETER LOWS | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
ÓÞìåñá | 1009.5 hPa óôéò 00:27 | ÓÞìåñá | 15.8 °C óôéò 00:00 |
×èåò | 1008.8 hPa óôéò 19:21 | ×èåò | 10.9 °C óôéò 05:57 |
ÌÞíáò | 998.1 hPa ôïí 11/03/2023 | ÌÞíáò | 1.9 °C ôïí 17/03/2023 |
Åôïò | 998.1 hPa ôïí 11/03/2023 | Åôïò | -5.5 °C ôïí 08/02/2023 |
ÅÎÁÔÌÉÓÇ | ÂÑÏ×Ç | ||
ÓÞìåñá | 0.0 mm | ÓÞìåñá | 0.0 mm |
×èåò | 3.8 mm | ×èåò | 0.0 mm |
ÌÞíáò | 0.0 mm | ÌÞíáò | 44.4 mm |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÇËÉÁÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ | ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ UV | ||
ÓÞìåñá | 0 W/m2 óôéò 00:00 | ÓÞìåñá | 0.0 index óôéò 00:00 |
×èåò | 0.0 W/m2 óôéò 00:00 | ×èåò | 0.0 index óôéò 00:00 |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ||
Ôþñá | 4.5 km/h Ä | |
ÑéðÞ | 3.2 km/h Ä | |
ÑéðÞ/þñá | 14.5 km/h | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 14.8 km/h SW óôéò 00:23 | |
×èåò | 25.9 km/h óôéò 09:04 | |
ÌÞíáò | 50.0 km/h ôïí 12/03/2023 | |
Åôïò | 64.8 km/h ôïí 23/01/2023 | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 8.3 km/h ÄÍÄ óôéò 00:24 | |
×èåò | 16.5 km/h óôéò 14:04 | |
ÌÞíáò | 30.9 km/h ôïí 12/03/2023 | |
Åôïò | 37.9 km/h ôïí 24/01/2023 |