ÔÜóåéò óôéò 11/03/2023 óôéò 02:14
ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
Ôþñá | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
5 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
10 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
15 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
20 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
30 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
45 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
60 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
75 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
90 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
105 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
120 ëåðôÜ ðñéí | 87.9 | 3 | 6 | Â | 42 | 29.712 | 0.00 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0.00 mm (0.00 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 21 ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí --- - |
×èåò | 0.00 mm | ÅâäïìÜäá | 0.00 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
ÌÞíáò | 0.00 mm (0 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | ÌÞíáò | 0.00 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
Åôïò | 29.83 mm ( 41 ìÝñåò âñï÷Þò Ýôïõò) | Åôïò | 0.00 mm óýíïëï Ýôïõò ðÝñõóé. |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | -148.0 °C óôéò | ÌÝã > 30 °C | 3 ìÝñåò |
×èåò | -148.0 °C óôéò | ÌÝã > 25 °C | 3 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 87.9 °C ôïí 01/11/2023 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 87.9 °C ôïí 01/11/2023 |
Åôïò | 87.9 °C ôïí 03/10/2023 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 87.9 °C ôïí 01/11/2023 |
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 212.0 °C óôéò | ÅëÜ÷ < 0 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 212.0 °C óôéò | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 87.9 °C ôïí 01/11/2023 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 87.9 °C ôïí 01/11/2023 |
Åôïò | 87.9 °C ôïí 03/10/2023 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | 87.9 °C ôïí 01/11/2023 |
BAROMETER LOWS | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
ÓÞìåñá | hPa óôéò | ÓÞìåñá | °C óôéò |
×èåò | hPa óôéò | ×èåò | °C óôéò |
ÌÞíáò | 29.712 hPa ôïí 01/11/2023 | ÌÞíáò | 87.9 °C ôïí 01/11/2023 |
Åôïò | 29.712 hPa ôïí 03/10/2023 | Åôïò | 87.9 °C ôïí 03/10/2023 |
ÅÎÁÔÌÉÓÇ | ÂÑÏ×Ç | ||
ÓÞìåñá | 0.00 mm | ÓÞìåñá | 0.00 mm |
×èåò | 0.000 mm | ×èåò | 0.00 mm |
ÌÞíáò | 0.00 mm | ÌÞíáò | 0.00 mm |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÇËÉÁÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ | ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ UV | ||
ÓÞìåñá | -1 W/m2 óôéò | ÓÞìåñá | -1.0 index óôéò |
×èåò | -1.0 W/m2 óôéò | ×èåò | -1.0 index óôéò |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ||
Ôþñá | 3.0 km/h  | |
ÑéðÞ | 6.0 km/h  | |
ÑéðÞ/þñá | 0.0 km/h | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 km/h óôéò 15:49 | |
×èåò | 0.0 km/h óôéò | |
ÌÞíáò | 6.0 km/h ôïí 01/11/2023 | |
Åôïò | 6.0 km/h ôïí 03/10/2023 | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 km/h óôéò 15:49 | |
×èåò | 0.0 km/h óôéò | |
ÌÞíáò | 3.0 km/h ôïí 01/11/2023 | |
Åôïò | 3.0 km/h ôïí 03/10/2023 |