Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of April 2021
1 April Average and Extremes |
Average temperature | = 9.9°C |
Average humidity | = 71% |
Average dewpoint | = 4.7°C |
Average barometer | = 1020.1 hPa |
Average windspeed | = 1.1 km/h |
Average gustspeed | = 2.5 km/h |
Average direction | = 203° (SSW) |
Rainfall for month | = 0.0 mm |
Rainfall for year | = 154.2 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 01 at time 00:00 |
Maximum | temperature = 16.8°C on day 01 at time 15:30 |
Minimum | temperature = 5.6°C on day 01 at time 07:27 |
Maximum | humidity = 88% on day 01 at time 00:00 |
Minimum humidity | = 50% on day 01 at time 12:55 |
Maximum pressure | = 1023.6 hPa on day 01 at time 00:09 |
Minimum pressure | = 1018.5 hPa on day 01 at time 19:15 |
Maximum windspeed | = 5.6 km/h on day 01 at time 18:14 |
Maximum gust speed | = 16.7 km/h from 351°( N ) on day 01 at time 18:11 |
Maximum heat index | = 16.8°C on day 01 at time 15:31 |
2 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.0°C |
Average humidity | = 78% |
Average dewpoint | = 7.2°C |
Average barometer | = 1016.7 hPa |
Average windspeed | = 1.2 km/h |
Average gustspeed | = 2.9 km/h |
Average direction | = 109° (ESE) |
Rainfall for month | = 0.0 mm |
Rainfall for year | = 154.2 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 02 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 18.2°C on day 02 at time 15:36 |
Minimum | temperature = 5.6°C on day 02 at time 07:22 |
Maximum | humidity = 91% on day 02 at time 08:38 |
Minimum humidity | = 59% on day 02 at time 16:17 |
Maximum pressure | = 1020.1 hPa on day 02 at time 00:15 |
Minimum pressure | = 1014.3 hPa on day 02 at time 18:15 |
Maximum windspeed | = 9.3 km/h on day 02 at time 22:11 |
Maximum gust speed | = 13.0 km/h from 130°( SE) on day 02 at time 22:14 |
Maximum heat index | = 18.2°C on day 02 at time 15:37 |
3 April Average and Extremes |
Average temperature | = 14.9°C |
Average humidity | = 67% |
Average dewpoint | = 8.4°C |
Average barometer | = 1012.9 hPa |
Average windspeed | = 2.5 km/h |
Average gustspeed | = 5.0 km/h |
Average direction | = 154° (SSE) |
Rainfall for month | = 0.4 mm |
Rainfall for year | = 154.6 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 03 at time 18:04 |
Maximum | temperature = 21.7°C on day 03 at time 15:37 |
Minimum | temperature = 8.9°C on day 03 at time 03:44 |
Maximum | humidity = 88% on day 03 at time 04:03 |
Minimum humidity | = 39% on day 03 at time 16:37 |
Maximum pressure | = 1015.3 hPa on day 03 at time 00:04 |
Minimum pressure | = 1010.1 hPa on day 03 at time 20:14 |
Maximum windspeed | = 11.1 km/h on day 03 at time 20:24 |
Maximum gust speed | = 25.9 km/h from 137°( SE) on day 03 at time 19:59 |
Maximum heat index | = 25.3°C on day 03 at time 17:36 |
4 April Average and Extremes |
Average temperature | = 10.2°C |
Average humidity | = 75% |
Average dewpoint | = 5.8°C |
Average barometer | = 1011.6 hPa |
Average windspeed | = 8.6 km/h |
Average gustspeed | = 15.5 km/h |
Average direction | = 352° ( N ) |
Rainfall for month | = 0.8 mm |
Rainfall for year | = 155.0 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 04 at time 09:13 |
Maximum | temperature = 15.7°C on day 04 at time 14:43 |
Minimum | temperature = 4.6°C on day 04 at time 22:59 |
Maximum | humidity = 89% on day 04 at time 23:31 |
Minimum humidity | = 60% on day 04 at time 14:52 |
Maximum pressure | = 1013.4 hPa on day 04 at time 11:18 |
Minimum pressure | = 1009.2 hPa on day 04 at time 17:00 |
Maximum windspeed | = 22.2 km/h on day 04 at time 21:31 |
Maximum gust speed | = 38.9 km/h from 360°( N ) on day 04 at time 21:49 |
Maximum heat index | = 15.7°C on day 04 at time 14:44 |
5 April Average and Extremes |
Average temperature | = 7.6°C |
Average humidity | = 70% |
Average dewpoint | = 2.1°C |
Average barometer | = 1015.8 hPa |
Average windspeed | = 4.6 km/h |
Average gustspeed | = 9.1 km/h |
Average direction | = 359° ( N ) |
Rainfall for month | = 0.8 mm |
Rainfall for year | = 155.0 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 05 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 12.6°C on day 05 at time 16:30 |
Minimum | temperature = 4.3°C on day 05 at time 08:22 |
Maximum | humidity = 87% on day 05 at time 01:21 |
Minimum humidity | = 44% on day 05 at time 16:12 |
Maximum pressure | = 1018.1 hPa on day 05 at time 11:50 |
Minimum pressure | = 1012.7 hPa on day 05 at time 00:01 |
Maximum windspeed | = 18.5 km/h on day 05 at time 07:06 |
Maximum gust speed | = 31.5 km/h from 332°(NNW) on day 05 at time 06:14 |
Maximum heat index | = 12.5°C on day 05 at time 16:30 |
6 April Average and Extremes |
Average temperature | = 9.3°C |
Average humidity | = 87% |
Average dewpoint | = 7.1°C |
Average barometer | = 1008.1 hPa |
Average windspeed | = 1.9 km/h |
Average gustspeed | = 3.9 km/h |
Average direction | = 132° ( SE) |
Rainfall for month | = 1.4 mm |
Rainfall for year | = 155.6 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 06 at time 12:23 |
Maximum | temperature = 12.1°C on day 06 at time 18:54 |
Minimum | temperature = 7.2°C on day 06 at time 08:21 |
Maximum | humidity = 91% on day 06 at time 23:59 |
Minimum humidity | = 80% on day 06 at time 19:33 |
Maximum pressure | = 1015.3 hPa on day 06 at time 00:11 |
Minimum pressure | = 1003.2 hPa on day 06 at time 19:39 |
Maximum windspeed | = 5.6 km/h on day 06 at time 17:14 |
Maximum gust speed | = 11.1 km/h from 136°( SE) on day 06 at time 10:14 |
Maximum heat index | = 12.1°C on day 06 at time 18:49 |
7 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.3°C |
Average humidity | = 73% |
Average dewpoint | = 6.3°C |
Average barometer | = 1006.7 hPa |
Average windspeed | = 4.6 km/h |
Average gustspeed | = 8.7 km/h |
Average direction | = 324° ( NW) |
Rainfall for month | = 1.6 mm |
Rainfall for year | = 155.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 07 at time 02:05 |
Maximum | temperature = 18.5°C on day 07 at time 13:39 |
Minimum | temperature = 4.8°C on day 07 at time 23:59 |
Maximum | humidity = 92% on day 07 at time 03:07 |
Minimum humidity | = 52% on day 07 at time 13:44 |
Maximum pressure | = 1012.3 hPa on day 07 at time 23:56 |
Minimum pressure | = 1004.3 hPa on day 07 at time 06:26 |
Maximum windspeed | = 16.7 km/h on day 07 at time 23:56 |
Maximum gust speed | = 29.6 km/h from 029°(NNE) on day 07 at time 23:24 |
Maximum heat index | = 18.5°C on day 07 at time 13:39 |
8 April Average and Extremes |
Average temperature | = 4.9°C |
Average humidity | = 68% |
Average dewpoint | = -0.6°C |
Average barometer | = 1020.2 hPa |
Average windspeed | = 6.5 km/h |
Average gustspeed | = 12.3 km/h |
Average direction | = 17° (NNE) |
Rainfall for month | = 1.6 mm |
Rainfall for year | = 155.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 08 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 8.9°C on day 08 at time 17:49 |
Minimum | temperature = 2.2°C on day 08 at time 06:25 |
Maximum | humidity = 81% on day 08 at time 04:38 |
Minimum humidity | = 50% on day 08 at time 19:53 |
Maximum pressure | = 1028.6 hPa on day 08 at time 23:59 |
Minimum pressure | = 1012.3 hPa on day 08 at time 00:06 |
Maximum windspeed | = 20.4 km/h on day 08 at time 03:17 |
Maximum gust speed | = 38.9 km/h from 351°( N ) on day 08 at time 03:29 |
Maximum heat index | = 8.9°C on day 08 at time 17:49 |
9 April Average and Extremes |
Average temperature | = 7.0°C |
Average humidity | = 43% |
Average dewpoint | = -5.1°C |
Average barometer | = 1030.0 hPa |
Average windspeed | = 2.6 km/h |
Average gustspeed | = 5.7 km/h |
Average direction | = 10° ( N ) |
Rainfall for month | = 1.6 mm |
Rainfall for year | = 155.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 09 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 12.4°C on day 09 at time 15:34 |
Minimum | temperature = 1.8°C on day 09 at time 07:28 |
Maximum | humidity = 65% on day 09 at time 03:33 |
Minimum humidity | = 26% on day 09 at time 16:27 |
Maximum pressure | = 1031.3 hPa on day 09 at time 11:44 |
Minimum pressure | = 1028.5 hPa on day 09 at time 00:04 |
Maximum windspeed | = 14.8 km/h on day 09 at time 12:47 |
Maximum gust speed | = 24.1 km/h from 013°(NNE) on day 09 at time 12:43 |
Maximum heat index | = 12.4°C on day 09 at time 15:36 |
10 April Average and Extremes |
Average temperature | = 9.3°C |
Average humidity | = 52% |
Average dewpoint | = -0.3°C |
Average barometer | = 1027.9 hPa |
Average windspeed | = 2.0 km/h |
Average gustspeed | = 4.3 km/h |
Average direction | = 146° (SSE) |
Rainfall for month | = 1.6 mm |
Rainfall for year | = 155.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 10 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 15.4°C on day 10 at time 15:31 |
Minimum | temperature = 4.9°C on day 10 at time 02:54 |
Maximum | humidity = 66% on day 10 at time 23:59 |
Minimum humidity | = 35% on day 10 at time 13:51 |
Maximum pressure | = 1030.4 hPa on day 10 at time 00:11 |
Minimum pressure | = 1024.9 hPa on day 10 at time 19:26 |
Maximum windspeed | = 7.4 km/h on day 10 at time 14:26 |
Maximum gust speed | = 14.8 km/h from 325°( NW) on day 10 at time 14:26 |
Maximum heat index | = 15.4°C on day 10 at time 15:32 |
11 April Average and Extremes |
Average temperature | = 10.5°C |
Average humidity | = 64% |
Average dewpoint | = 3.8°C |
Average barometer | = 1026.4 hPa |
Average windspeed | = 1.5 km/h |
Average gustspeed | = 3.4 km/h |
Average direction | = 103° (ESE) |
Rainfall for month | = 1.6 mm |
Rainfall for year | = 155.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 11 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 16.7°C on day 11 at time 16:04 |
Minimum | temperature = 5.8°C on day 11 at time 03:03 |
Maximum | humidity = 84% on day 11 at time 23:59 |
Minimum humidity | = 45% on day 11 at time 12:58 |
Maximum pressure | = 1027.4 hPa on day 11 at time 23:52 |
Minimum pressure | = 1024.9 hPa on day 11 at time 17:59 |
Maximum windspeed | = 7.4 km/h on day 11 at time 11:46 |
Maximum gust speed | = 14.8 km/h from 240°(WSW) on day 11 at time 11:46 |
Maximum heat index | = 16.7°C on day 11 at time 16:05 |
12 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.3°C |
Average humidity | = 76% |
Average dewpoint | = 6.9°C |
Average barometer | = 1024.4 hPa |
Average windspeed | = 1.1 km/h |
Average gustspeed | = 2.4 km/h |
Average direction | = 75° (ENE) |
Rainfall for month | = 1.6 mm |
Rainfall for year | = 155.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 12 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 18.2°C on day 12 at time 15:49 |
Minimum | temperature = 6.1°C on day 12 at time 03:41 |
Maximum | humidity = 90% on day 12 at time 07:51 |
Minimum humidity | = 55% on day 12 at time 12:36 |
Maximum pressure | = 1027.3 hPa on day 12 at time 00:36 |
Minimum pressure | = 1021.3 hPa on day 12 at time 19:40 |
Maximum windspeed | = 5.6 km/h on day 12 at time 16:15 |
Maximum gust speed | = 11.1 km/h from 349°( N ) on day 12 at time 13:49 |
Maximum heat index | = 18.2°C on day 12 at time 15:42 |
13 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.5°C |
Average humidity | = 86% |
Average dewpoint | = 9.2°C |
Average barometer | = 1019.3 hPa |
Average windspeed | = 1.6 km/h |
Average gustspeed | = 3.3 km/h |
Average direction | = 120° (ESE) |
Rainfall for month | = 2.6 mm |
Rainfall for year | = 156.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 13 at time 10:27 |
Maximum | temperature = 14.6°C on day 13 at time 14:09 |
Minimum | temperature = 9.8°C on day 13 at time 03:34 |
Maximum | humidity = 91% on day 13 at time 23:59 |
Minimum humidity | = 72% on day 13 at time 14:17 |
Maximum pressure | = 1022.1 hPa on day 13 at time 00:04 |
Minimum pressure | = 1016.9 hPa on day 13 at time 19:04 |
Maximum windspeed | = 11.1 km/h on day 13 at time 10:56 |
Maximum gust speed | = 18.5 km/h from 135°( SE) on day 13 at time 11:13 |
Maximum heat index | = 14.6°C on day 13 at time 14:09 |
14 April Average and Extremes |
Average temperature | = 13.4°C |
Average humidity | = 66% |
Average dewpoint | = 6.2°C |
Average barometer | = 1015.3 hPa |
Average windspeed | = 2.9 km/h |
Average gustspeed | = 5.6 km/h |
Average direction | = 5° ( N ) |
Rainfall for month | = 2.8 mm |
Rainfall for year | = 157.0 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 14 at time 06:07 |
Maximum | temperature = 20.6°C on day 14 at time 14:39 |
Minimum | temperature = 7.4°C on day 14 at time 06:04 |
Maximum | humidity = 92% on day 14 at time 08:47 |
Minimum humidity | = 37% on day 14 at time 16:16 |
Maximum pressure | = 1017.0 hPa on day 14 at time 00:24 |
Minimum pressure | = 1013.2 hPa on day 14 at time 17:50 |
Maximum windspeed | = 16.7 km/h on day 14 at time 23:56 |
Maximum gust speed | = 29.6 km/h from 046°( NE) on day 14 at time 23:39 |
Maximum heat index | = 25.2°C on day 14 at time 14:59 |
15 April Average and Extremes |
Average temperature | = 10.0°C |
Average humidity | = 51% |
Average dewpoint | = -0.1°C |
Average barometer | = 1018.0 hPa |
Average windspeed | = 7.8 km/h |
Average gustspeed | = 14.4 km/h |
Average direction | = 349° ( N ) |
Rainfall for month | = 2.8 mm |
Rainfall for year | = 157.0 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 15 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 16.2°C on day 15 at time 15:14 |
Minimum | temperature = 4.2°C on day 15 at time 07:00 |
Maximum | humidity = 73% on day 15 at time 07:57 |
Minimum humidity | = 30% on day 15 at time 15:46 |
Maximum pressure | = 1019.6 hPa on day 15 at time 23:59 |
Minimum pressure | = 1016.7 hPa on day 15 at time 17:07 |
Maximum windspeed | = 16.7 km/h on day 15 at time 21:14 |
Maximum gust speed | = 31.5 km/h from 355°( N ) on day 15 at time 01:35 |
Maximum heat index | = 16.1°C on day 15 at time 15:15 |
16 April Average and Extremes |
Average temperature | = 8.7°C |
Average humidity | = 63% |
Average dewpoint | = 1.8°C |
Average barometer | = 1020.0 hPa |
Average windspeed | = 3.3 km/h |
Average gustspeed | = 6.7 km/h |
Average direction | = 49° ( NE) |
Rainfall for month | = 4.8 mm |
Rainfall for year | = 159.0 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 16 at time 21:07 |
Maximum | temperature = 11.9°C on day 16 at time 17:06 |
Minimum | temperature = 5.8°C on day 16 at time 07:30 |
Maximum | humidity = 91% on day 16 at time 23:59 |
Minimum humidity | = 45% on day 16 at time 00:22 |
Maximum pressure | = 1021.4 hPa on day 16 at time 10:43 |
Minimum pressure | = 1019.0 hPa on day 16 at time 04:07 |
Maximum windspeed | = 13.0 km/h on day 15 at time 00:11 |
Maximum gust speed | = 20.4 km/h from 350°( N ) on day 16 at time 00:18 |
Maximum heat index | = 11.9°C on day 16 at time 17:06 |
17 April Average and Extremes |
Average temperature | = 9.5°C |
Average humidity | = 86% |
Average dewpoint | = 7.2°C |
Average barometer | = 1016.6 hPa |
Average windspeed | = 2.7 km/h |
Average gustspeed | = 5.3 km/h |
Average direction | = 138° ( SE) |
Rainfall for month | = 4.8 mm |
Rainfall for year | = 159.0 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 17 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 12.2°C on day 17 at time 15:59 |
Minimum | temperature = 7.4°C on day 17 at time 07:05 |
Maximum | humidity = 92% on day 17 at time 09:53 |
Minimum humidity | = 69% on day 17 at time 15:18 |
Maximum pressure | = 1020.2 hPa on day 17 at time 00:15 |
Minimum pressure | = 1013.9 hPa on day 17 at time 18:49 |
Maximum windspeed | = 11.1 km/h on day 17 at time 14:14 |
Maximum gust speed | = 18.5 km/h from 126°( SE) on day 17 at time 16:01 |
Maximum heat index | = 12.2°C on day 17 at time 16:00 |
18 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.7°C |
Average humidity | = 85% |
Average dewpoint | = 9.3°C |
Average barometer | = 1015.0 hPa |
Average windspeed | = 1.9 km/h |
Average gustspeed | = 4.0 km/h |
Average direction | = 161° (SSE) |
Rainfall for month | = 5.4 mm |
Rainfall for year | = 159.6 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 18 at time 23:40 |
Maximum | temperature = 17.0°C on day 18 at time 15:49 |
Minimum | temperature = 9.4°C on day 18 at time 02:29 |
Maximum | humidity = 91% on day 18 at time 23:59 |
Minimum humidity | = 70% on day 18 at time 17:18 |
Maximum pressure | = 1017.0 hPa on day 18 at time 23:02 |
Minimum pressure | = 1013.4 hPa on day 18 at time 03:55 |
Maximum windspeed | = 9.3 km/h on day 18 at time 06:02 |
Maximum gust speed | = 20.4 km/h from 133°( SE) on day 18 at time 06:01 |
Maximum heat index | = 17.0°C on day 18 at time 15:50 |
19 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.4°C |
Average humidity | = 87% |
Average dewpoint | = 9.3°C |
Average barometer | = 1012.9 hPa |
Average windspeed | = 1.7 km/h |
Average gustspeed | = 3.8 km/h |
Average direction | = 141° ( SE) |
Rainfall for month | = 10.6 mm |
Rainfall for year | = 164.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 19 at time 16:49 |
Maximum | temperature = 16.3°C on day 19 at time 13:36 |
Minimum | temperature = 8.1°C on day 19 at time 23:59 |
Maximum | humidity = 92% on day 19 at time 10:17 |
Minimum humidity | = 73% on day 19 at time 13:38 |
Maximum pressure | = 1016.9 hPa on day 19 at time 00:01 |
Minimum pressure | = 1010.1 hPa on day 19 at time 17:52 |
Maximum windspeed | = 11.1 km/h on day 19 at time 23:16 |
Maximum gust speed | = 22.2 km/h from 312°( NW) on day 19 at time 15:56 |
Maximum heat index | = 16.3°C on day 19 at time 13:36 |
20 April Average and Extremes |
Average temperature | = 10.9°C |
Average humidity | = 69% |
Average dewpoint | = 5.1°C |
Average barometer | = 1014.8 hPa |
Average windspeed | = 6.1 km/h |
Average gustspeed | = 11.4 km/h |
Average direction | = 345° (NNW) |
Rainfall for month | = 11.2 mm |
Rainfall for year | = 165.4 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 20 at time 21:24 |
Maximum | temperature = 17.6°C on day 20 at time 16:15 |
Minimum | temperature = 6.5°C on day 20 at time 07:04 |
Maximum | humidity = 86% on day 20 at time 01:12 |
Minimum humidity | = 41% on day 20 at time 15:14 |
Maximum pressure | = 1018.1 hPa on day 20 at time 21:55 |
Minimum pressure | = 1012.2 hPa on day 20 at time 00:35 |
Maximum windspeed | = 16.7 km/h on day 20 at time 20:35 |
Maximum gust speed | = 29.6 km/h from 318°( NW) on day 20 at time 21:04 |
Maximum heat index | = 17.6°C on day 20 at time 16:15 |
21 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.9°C |
Average humidity | = 66% |
Average dewpoint | = 5.1°C |
Average barometer | = 1019.5 hPa |
Average windspeed | = 1.2 km/h |
Average gustspeed | = 2.5 km/h |
Average direction | = 4° ( N ) |
Rainfall for month | = 11.2 mm |
Rainfall for year | = 165.4 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 21 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 18.6°C on day 21 at time 16:00 |
Minimum | temperature = 6.6°C on day 21 at time 06:41 |
Maximum | humidity = 87% on day 21 at time 04:13 |
Minimum humidity | = 35% on day 21 at time 15:12 |
Maximum pressure | = 1022.3 hPa on day 21 at time 23:56 |
Minimum pressure | = 1017.7 hPa on day 21 at time 00:01 |
Maximum windspeed | = 7.4 km/h on day 21 at time 14:46 |
Maximum gust speed | = 14.8 km/h from 342°(NNW) on day 21 at time 16:09 |
Maximum heat index | = 18.6°C on day 21 at time 16:00 |
22 April Average and Extremes |
Average temperature | = 13.6°C |
Average humidity | = 71% |
Average dewpoint | = 8.1°C |
Average barometer | = 1022.8 hPa |
Average windspeed | = 1.6 km/h |
Average gustspeed | = 3.4 km/h |
Average direction | = 123° (ESE) |
Rainfall for month | = 11.2 mm |
Rainfall for year | = 165.4 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 22 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 19.7°C on day 22 at time 12:55 |
Minimum | temperature = 8.6°C on day 22 at time 07:45 |
Maximum | humidity = 85% on day 22 at time 21:06 |
Minimum humidity | = 43% on day 22 at time 16:52 |
Maximum pressure | = 1024.4 hPa on day 22 at time 11:14 |
Minimum pressure | = 1021.6 hPa on day 22 at time 17:33 |
Maximum windspeed | = 7.4 km/h on day 22 at time 21:37 |
Maximum gust speed | = 14.8 km/h from 197°(SSW) on day 22 at time 16:49 |
Maximum heat index | = 19.7°C on day 22 at time 12:55 |
23 April Average and Extremes |
Average temperature | = 11.9°C |
Average humidity | = 88% |
Average dewpoint | = 9.9°C |
Average barometer | = 1022.4 hPa |
Average windspeed | = 0.7 km/h |
Average gustspeed | = 1.9 km/h |
Average direction | = 81° ( E ) |
Rainfall for month | = 21.0 mm |
Rainfall for year | = 175.2 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 23 at time 19:56 |
Maximum | temperature = 12.6°C on day 23 at time 02:31 |
Minimum | temperature = 11.1°C on day 23 at time 09:51 |
Maximum | humidity = 92% on day 23 at time 23:59 |
Minimum humidity | = 76% on day 23 at time 00:32 |
Maximum pressure | = 1023.7 hPa on day 23 at time 22:53 |
Minimum pressure | = 1020.3 hPa on day 23 at time 05:07 |
Maximum windspeed | = 3.7 km/h on day 23 at time 17:51 |
Maximum gust speed | = 9.3 km/h from 115°(ESE) on day 23 at time 09:45 |
Maximum heat index | = 12.6°C on day 23 at time 02:29 |
24 April Average and Extremes |
Average temperature | = 10.2°C |
Average humidity | = 92% |
Average dewpoint | = 9.0°C |
Average barometer | = 1022.2 hPa |
Average windspeed | = 2.0 km/h |
Average gustspeed | = 4.3 km/h |
Average direction | = 54° ( NE) |
Rainfall for month | = 25.0 mm |
Rainfall for year | = 179.2 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 24 at time 09:29 |
Maximum | temperature = 11.6°C on day 24 at time 00:52 |
Minimum | temperature = 9.4°C on day 24 at time 23:43 |
Maximum | humidity = 92% on day 24 at time 23:12 |
Minimum humidity | = 90% on day 24 at time 23:59 |
Maximum pressure | = 1023.5 hPa on day 24 at time 00:45 |
Minimum pressure | = 1021.0 hPa on day 24 at time 19:34 |
Maximum windspeed | = 11.1 km/h on day 24 at time 15:10 |
Maximum gust speed | = 18.5 km/h from 137°( SE) on day 24 at time 16:58 |
Maximum heat index | = 11.5°C on day 24 at time 00:46 |
25 April Average and Extremes |
Average temperature | = 12.4°C |
Average humidity | = 79% |
Average dewpoint | = 8.8°C |
Average barometer | = 1019.3 hPa |
Average windspeed | = 1.0 km/h |
Average gustspeed | = 2.4 km/h |
Average direction | = 353° ( N ) |
Rainfall for month | = 25.4 mm |
Rainfall for year | = 179.6 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 25 at time 00:09 |
Maximum | temperature = 18.1°C on day 25 at time 15:21 |
Minimum | temperature = 8.8°C on day 25 at time 07:13 |
Maximum | humidity = 93% on day 25 at time 09:12 |
Minimum humidity | = 59% on day 25 at time 15:27 |
Maximum pressure | = 1021.7 hPa on day 25 at time 01:08 |
Minimum pressure | = 1017.0 hPa on day 25 at time 19:44 |
Maximum windspeed | = 5.6 km/h on day 25 at time 23:33 |
Maximum gust speed | = 13.0 km/h from 318°( NW) on day 25 at time 11:17 |
Maximum heat index | = 18.0°C on day 25 at time 15:20 |
26 April Average and Extremes |
Average temperature | = 13.1°C |
Average humidity | = 78% |
Average dewpoint | = 9.3°C |
Average barometer | = 1019.1 hPa |
Average windspeed | = 1.7 km/h |
Average gustspeed | = 3.5 km/h |
Average direction | = 103° (ESE) |
Rainfall for month | = 25.4 mm |
Rainfall for year | = 179.6 mm |
Maximum rain per minute | = 0.0 mm on day 26 at time 23:59 |
Maximum | temperature = 18.9°C on day 26 at time 14:04 |
Minimum | temperature = 7.8°C on day 26 at time 07:06 |
Maximum | humidity = 92% on day 26 at time 08:06 |
Minimum humidity | = 62% on day 26 at time 13:00 |
Maximum pressure | = 1020.7 hPa on day 26 at time 12:22 |
Minimum pressure | = 1017.5 hPa on day 26 at time 18:54 |
Maximum windspeed | = 5.6 km/h on day 26 at time 22:49 |
Maximum gust speed | = 13.0 km/h from 317°( NW) on day 26 at time 11:46 |
Maximum heat index | = 18.9°C on day 26 at time 14:04 |
27 April Average and Extremes |
Average temperature | = 13.5°C |
Average humidity | = 75% |
Average dewpoint | = 8.9°C |
Average barometer | = 1014.8 hPa |
Average windspeed | = 1.5 km/h |
Average gustspeed | = 3.5 km/h |
Average direction | = 201° (SSW) |
Rainfall for month | = 25.6 mm |
Rainfall for year | = 179.8 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 27 at time 03:46 |
Maximum | temperature = 19.0°C on day 27 at time 15:06 |
Minimum | temperature = 9.4°C on day 27 at time 05:09 |
Maximum | humidity = 90% on day 27 at time 04:31 |
Minimum humidity | = 53% on day 27 at time 11:54 |
Maximum pressure | = 1018.1 hPa on day 27 at time 00:01 |
Minimum pressure | = 1011.6 hPa on day 27 at time 19:27 |
Maximum windspeed | = 7.4 km/h on day 27 at time 12:06 |
Maximum gust speed | = 14.8 km/h from 300°(WNW) on day 27 at time 12:06 |
Maximum heat index | = 19.0°C on day 27 at time 15:05 |
Average and Extremes for Month of April 2021 up to day 27 |
Average temperature | = 10.8°C |
Average humidity | = 73% |
Average dewpoint | = 5.7°C |
Average barometer | = 1018.3 hPa |
Average windspeed | = 2.8 km/h |
Average gustspeed | = 5.6 km/h |
Average direction | = 21° (NNE) |
Rainfall for month | = 25.8 mm |
Rainfall for year | = 180.0 mm |
Maximum rain per minute | = 0.2 mm on day 23 at time 19:56 |
Maximum temperature | = 21.7°C on day 03 at time 15:37 |
Minimum temperature | = 1.8°C on day 09 at time 07:28 |
Maximum humidity | = 93% on day 25 at time 09:12 |
Minimum humidity | = 26% on day 09 at time 16:27 |
Maximum pressure | = 1031.3 hPa on day 09 at time 11:44 |
Minimum pressure | = 1003.2 hPa on day 06 at time 19:39 |
Maximum windspeed | = 22.2 kmh from 026°(NNE) on day 04 at time 21:31 |
Maximum gust speed | = 38.9 km/h from 338°(NNW) on day 08 at time 03:29 |
Maximum heat index | = 25.3°C on day 03 at time 17:36 |
Avg daily max temp | :16.0°C |
Avg daily min temp | :6.7°C |
Growing degrees days :81.6 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Daily Rain Totals |
00.4 mm on day 3 |
00.4 mm on day 4 |
00.6 mm on day 6 |
00.2 mm on day 7 |
01.0 mm on day 13 |
00.2 mm on day 14 |
02.0 mm on day 16 |
00.6 mm on day 18 |
05.2 mm on day 19 |
00.6 mm on day 20 |
09.8 mm on day 23 |
04.0 mm on day 24 |
00.4 mm on day 25 |
00.2 mm on day 27 |