ÔÜóåéò óôéò 27/03/2023 óôéò 00:05
ÙÑÁ | ÈÅÑÌ °C |
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÑÉÐÇ ÁÍÅÌÏÕ km/h |
ÄÉÅÕÈ. ÁÍÅÌÏÕ |
ÕÃÑÁÓÉÁ % |
ÐÉÅÓÇ hPa |
ÂÑÏ×Ç mm |
Ôþñá | 14.0 | 1.9 | 7.4 | Í | 53 | 999.1 | 0.0 |
5 ëåðôÜ ðñéí | 14.0 | 0.0 | 3.7 | Â | 54 | 999.2 | 0.0 |
10 ëåðôÜ ðñéí | 13.7 | 0.0 | 3.7 | ÄÍÄ | 57 | 999.1 | 0.0 |
15 ëåðôÜ ðñéí | 12.8 | 0.0 | 5.6 | Í | 60 | 999.1 | 0.0 |
20 ëåðôÜ ðñéí | 12.0 | 0.0 | 1.9 | ÄÂÄ | 62 | 999.0 | 0.0 |
30 ëåðôÜ ðñéí | 12.0 | 0.0 | 1.9 | ÄÂÄ | 60 | 999.2 | 0.0 |
45 ëåðôÜ ðñéí | 12.7 | 0.0 | 5.6 | Í | 59 | 998.7 | 0.0 |
60 ëåðôÜ ðñéí | 13.8 | 3.7 | 5.6 | Í | 58 | 999.0 | 0.0 |
75 ëåðôÜ ðñéí | 14.1 | 5.6 | 7.4 | Í | 59 | 999.1 | 0.0 |
90 ëåðôÜ ðñéí | 15.0 | 3.7 | 5.6 | Â | 57 | 999.1 | 0.0 |
105 ëåðôÜ ðñéí | 15.3 | 9.3 | 14.8 | Â | 56 | 999.1 | 0.0 |
120 ëåðôÜ ðñéí | 16.0 | 11.1 | 16.7 | Í | 54 | 999.2 | 0.0 |
Ñåêüñ êáé ÓôáôéóôéêÜ
ÂÑÏ×Ç | ÉÓÔÏÑÉÊÏ ÕÅÔÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 0.0 mm (0.0 mm ôåëåõôáßá þñá) | ÓÞìåñá | 5 ìÝñåò áðü ôåëåõô. âñï÷Þ ôïí 22/03/2023 22:52 |
×èåò | 0.0 mm | ÅâäïìÜäá | 0.3 mm ôéò ôåëåõôáßåò 7 ìÝñåò. |
ÌÞíáò | 38.1 mm (11 ìÝñåò âñï÷Þò ìÞíá) | ÌÞíáò | 0.6 mm ðñïçãïýìåíï ìÞíá. |
Åôïò | 124.5 mm ( 24 ìÝñåò âñï÷Þò Ýôïõò) | Åôïò | 536.4 mm óýíïëï Ýôïõò ðÝñõóé. |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ÆÅÓÔÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 14.1 °C óôéò 00:00 | ÌÝã > 30 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 26.4 °C óôéò 17:09 | ÌÝã > 25 °C | 1 ìÝñá |
ÌÞíáò | 26.4 °C ôïí 26/03/2023 | Èåñìüôåñç ìÝñá | 19.4 °C ôïí 26/03/2023 |
Åôïò | 26.4 °C ôïí 26/03/2023 | Èåñìüôåñç íý÷ôá | 15.0 °C ôïí 11/03/2023 |
ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ | ØÕ×ÑÅÓ ÌÅÑÅÓ ÌÇÍÁ | ||
ÓÞìåñá | 14.0 °C óôéò 00:01 | ÅëÜ÷ < 0 °C | 0 ìÝñåò |
×èåò | 6.6 °C óôéò 07:45 | ÅëÜ÷ < -15 °C | 0 ìÝñåò |
ÌÞíáò | 0.8 °C ôïí 19/03/2023 | Øõ÷ñüôåñç ìÝñá | 10.3 °C ôïí 17/03/2023 |
Åôïò | -5.7 °C ôïí 08/02/2023 | Øõ÷ñüôåñç íý÷ôá | 3.6 °C ôïí 19/03/2023 |
BAROMETER LOWS | ÅËÁ×ÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ ØÕ×ÑÁÓ | ||
ÓÞìåñá | 999.0 hPa óôéò 00:04 | ÓÞìåñá | 14.0 °C óôéò 00:01 |
×èåò | 997.5 hPa óôéò 01:01 | ×èåò | 6.5 °C óôéò 07:50 |
ÌÞíáò | 986.7 hPa ôïí 11/03/2023 | ÌÞíáò | -1.1 °C ôïí 19/03/2023 |
Åôïò | 986.7 hPa ôïí 11/03/2023 | Åôïò | -6.9 °C ôïí 08/02/2023 |
ÅÎÁÔÌÉÓÇ | ÂÑÏ×Ç | ||
ÓÞìåñá | 0.0 mm | ÓÞìåñá | 0.0 mm |
×èåò | 0.0 mm | ×èåò | 0.0 mm |
ÌÞíáò | 17.4 mm | ÌÞíáò | 38.1 mm |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÇËÉÁÊÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ | ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÄÅÉÊÔÇ UV | ||
ÓÞìåñá | 0 W/m2 óôéò 00:00 | ÓÞìåñá | -1.0 index óôéò |
×èåò | 0.0 W/m2 óôéò 00:00 | ×èåò | -1.0 index óôéò |
Óôïé÷åßá ÁíÝìïõ
ÔÑÅ×ÏÍÔÁ | ||
Ôþñá | 2.5 km/h Í | |
ÑéðÞ | 7.2 km/h Í | |
ÑéðÞ/þñá | 9.7 km/h | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 7.2 km/h S óôéò 00:03 | |
×èåò | 25.9 km/h óôéò 11:34 | |
ÌÞíáò | 49.0 km/h ôïí 12/03/2023 | |
Åôïò | 52.5 km/h ôïí 24/01/2023 | |
ÌÅÃÉÓÔÅÓ ÌÅÓÅÓ ÔÉÌÅÓ ÑÉÐÙÍ ÁÍÅÌÏÕ | ||
ÓÞìåñá | 3.6 km/h ÂÂÁ óôéò 00:00 | |
×èåò | 18.5 km/h óôéò 12:16 | |
ÌÞíáò | 40.3 km/h ôïí 12/03/2023 | |
Åôïò | 40.3 km/h ôïí 24/01/2023 |